No. | Nama | NIP | L/P | Mapel Utama |
---|---|---|---|---|
1 | ABIN LUTFIQO SYAIFUL, S.Pd. | 19820129 202421 1 001 | L | PJOK |
2 | AGUS NURSAMSU, S.Kom. | 19790817 200903 1 003 | L | Animasi |
3 | AGUS SALIM RASYID, S.H.I., M.Pd.I. | 19750823 200801 1 006 | L | PAIBP |
4 | AMAT SULURI, S.Sn., M.M. | 19690308 199603 1 003 | L | KKKR |
5 | ANANG PRASETYO, S.Pd. | 19921219 202012 1 010 | L | RPL |
6 | ANDI TAUFIK, S.Pd., M.M. | 19711008 200604 1 017 | L | Bahasa Inggris |
7 | ANDRY EKO SAPUTRO, S.Sn. | 19780920 200903 1 003 | L | DKV |
8 | ANIK PUJI HARIANI, S.Pd., M.M.Pd. | 19740307 200801 2 007 | P | DPIB |
9 | ANIS SUTRISNO, S.Pd., M.S.I. | 19661218 201406 1 003 | L | Bahasa Inggris |
10 | ANJAR WULANDARI, S.Pd. | 19740512 199903 2 005 | P | TKKR |
11 | ANNISA ZAHRA APRILLIA, S.Sn. | P | TKKR | |
12 | ARDITA BAGUS YUWANA, M.Pd., Gr. | 19840618 202221 1 015 | L | PJOK |
13 | ARNY DWI ASMARA, S.Pd. | 19870414 202321 2 041 | P | TKKR |
14 | ASROJI, S.Pd., M.M. | 19720628 199703 1 005 | L | Bahasa Inggris |
15 | ASTUTI HERMININGSIH, M.Pd. | 19691206 199802 2 004 | P | Bahasa Indonesia |
16 | AYUSTINA FAUZIAH MAHARDINI, S.Pd. | P | Pendidikan Pancasila | |
17 | BAHTIAR EFENDI, S.T. | L | KKKR | |
18 | BAYU SEPTARINI, S.Pd. | 19820919 202221 2 034 | P | Matematika |
19 | BAYUNINGSIH SETYORINI, S.Pd. | 19710415 199703 2 008 | P | DKV |
20 | BELLA AQILA PUTRI, S.Pd. | P | TKJ | |
21 | CAHYO WAHYUDI, S.Pd., M.M.Pd. | 19650302 199003 1 018 | L | KKKR |
22 | DAYATI, S.E. | 19720519 200701 2 008 | P | TKKR |
23 | DIAN MEGA KARYAWATI, S.Pd. | 19870415 202221 2 029 | P | Pendidikan Pancasila |
24 | DIANA MAYASARI, S.Pd., Gr. | 19870130 202221 2 017 | P | BK |
25 | DICKY FAUZI MUSTAFA, S.Pd. | 19861029 200903 1 001 | L | DPIB |
26 | DIYAH SUKOWATI, S.Pd. | 19720611 200801 2 014 | P | DPIB |
27 | DODID DESPRIAWAN, S.T. | 19801216 200902 1 004 | L | Projek IPAS |
28 | EKA PUTRA WAHYU SUMINAR, S.Pd.Si., M.Pd. | 19860329 202221 1 023 | L | Matematika |
29 | EKY SURYANINGSIH, S.E. | 19830212 202221 2 028 | P | ULW |
30 | ENDAH RISDIYANA, S.Pd. | 19810112 200604 2 008 | P | BK |
31 | ENDANG WAHYU HIDAYATI, S.Pd. | 19720409 199802 2 006 | P | Bahasa Indonesia |
32 | ENI SRI SISWATI, S.Pd., M.M.Pd. | 19740624 200701 2 015 | P | Bahasa Indonesia |
33 | ENI SULASTRI, S.Pd., M.Pd. | 19740616 200212 2 005 | P | DPB |
34 | ENY RUMININGSIH, S.Pd., M.M.Pd. | 19641025 198803 2 009 | P | DPB |
35 | EWIK WIDIASTUTI, S.Pd. | 19830913 202321 2 016 | P | TKKR |
36 | FAJAR ABADI, S.ST., M.Si., M.Sn. | L | Animasi | |
37 | FAJAR WIBOWO, S.Pd., M.M. | 19690520 200604 1 006 | L | Bahasa Inggris |
38 | GATOT LUMBAN BAYUTOMO, S.Pd. | 19650531 198901 1 001 | L | Bahasa Indonesia |
39 | GIYATNO, M.T. | 19820316 200903 1 002 | L | DPIB |
40 | HENDRI WINARTO, S.T., M.Kom. | 19800927 200903 1 002 | L | RPL |
41 | Dra. HENY PRASETYAWATI | 19680418 199402 2 002 | P | DKV |
42 | HERMIN KUSUMASTUTI, S.Pd. | 19840720 202221 2 031 | P | DPB |
43 | INDAH ULY WARDATI, S.Kom. | 19860408 200903 2 008 | P | PSPT |
44 | INDRIA WIDYAWATI, S.Pd., Gr. | 19870122 202221 2 015 | P | BK |
45 | IRWAN SANTOSO, S.Pd.I. | 19820615 202421 1 001 | L | PAIBP |
46 | ISWATI, S.Kom. | 19740907 201406 2 003 | P | TKJ |
47 | IWAN DIDIK SUPRIJADI, S.Pd. | 19720119 200604 1 008 | L | PSPT |
48 | JOHAN WAHYUDI, S.Kom. | 19751102 200501 1 007 | L | TKJ |
49 | JOKO HARIBOWO, S.Kom. | 19770425 200604 1 009 | L | TKJ |
50 | Drs. JOKO SUPRIYADI, M.Pd. | 19670505 199802 1 006 | L | |
51 | KHOMARIAH NUR ENDAH, S.Pd. | 19800420 202421 2 014 | P | Sejarah |
52 | KOKOK RIYAWATI, S.Pd. | 19831023 202221 2 027 | P | Sejarah |
53 | LANDANI SHANDJAYANI, S.Si. | 19830609 202421 1 004 | L | Projek IPAS |
54 | LINA UMSIKHATUN, S.Pd., Gr. | 19880501 202221 2 017 | P | DPB |
55 | MAHMUDI, S.Pd.I. | L | PAIBP | |
56 | MALIKUL RUHIL ADZIM, S.Pd.I. | 19781116 202421 1 001 | L | PAIBP |
57 | MARDIYAH, S.Pd., M.M.Pd. | 19660218 198903 2 016 | P | DKV |
58 | MISTI, S.Pd. | 19650313 199003 2 005 | P | KKBT |
59 | MUAWANAH LIA PITALOKA, S.Pd.I. | 19820217 202221 2 026 | P | PAIBP |
60 | MUHAMMAD ALI YUSNI, S.Pd.I. | L | PAIBP | |
61 | MUHAMMAD FIRDOS, S.Pd. | 19740413 200003 1 004 | L | PJOK |
62 | MULAD ANDRIANI, S.Pd., M.Si. | 19720427 200701 2 013 | P | Projek IPAS |
63 | Dra. NARLIN SUCIWATI | 19670214 200604 2 012 | P | Projek IPAS |
64 | NIKEN PUJI ASTUTI, M.Kom. | 19850103 200903 2 007 | P | RPL |
65 | NOFIA ROSTANTI, S.Pd. | 19801104 202321 2 011 | P | Bahasa Inggris |
66 | NURBADYO SINDUNG JATI KUSUMO, S.ST., M.Ds. | 19830718 200903 1 002 | L | Animasi |
67 | NURUL HIDAYATI, M.Kom. | 19780828 200903 2 004 | P | TKJ |
68 | NURUL HIDAYATI, S.Pd. | 19700314 199702 2 003 | P | BK |
69 | NURUL SARI RAHAYU, S.E. | 19780522 200801 2 010 | P | PKK |
70 | Drs. PAULUS SUNARNO, M.M.Pd. | 19650828 199303 1 004 | L | DKV |
71 | PURWATI, M.Pd. | 19760614 200212 2 004 | P | Bahasa Inggris |
72 | PUTRI AL NASRUM, S.Pd. | 19911230 202321 2 027 | P | Muatan Lokal |
73 | RAPI STYAWAN, S.Sn., M.M. | 19690908 199601 1 001 | L | KKKR |
74 | RENI SUPRIHATIN, S.Pd. | 19891213 202321 2 032 | P | Matematika |
75 | RESTU PENDHY NUGROHO, S.PT. | 19800911 200903 1 003 | L | PSPT |
76 | RINI SIH PURWANTI, S.Pd. | 19811114 202221 2 023 | P | DPB |
77 | RINO PRADHANA, S.Pd. | L | PJOK | |
78 | Dra. RISWINDARTI, M.M.Pd. | 19650331 199403 2 003 | P | Bahasa Inggris |
79 | ROCHMAT KUNDARTO, S.Pd., M.M.Pd. | 19671130 199402 1 003 | L | DKV |
80 | ROSY KIESWARA PUTRA HERMAWAN, S.Pd. | 19831112 202221 1 021 | L | ULW |
81 | RUSTANTO, S.Pd. | L | Muatan Lokal | |
82 | Drs. SARWONO, M.M.Pd. | 19650406 199703 1 002 | L | KKKI |
83 | SISWANTO, S.Kom. | 19800221 202221 1 005 | L | TKJ |
84 | SITI NURHIDAYATI, S.Pd., M.Si. | 19650606 198903 2 017 | P | KKKI |
85 | SITI ROHAYATI, S.Pd. | 19920801 202421 2 049 | P | Sejarah |
86 | SRI KUNTARI, S.Pd. | 19700113 199702 2 003 | P | Bahasa Indonesia |
87 | SRI SUNARJATI, S.Pd. | 19660210 199412 2 002 | P | Bahasa Indonesia |
88 | SRI TUTIK, S.Pd. | 19651028 199103 2 012 | P | KKBT |
89 | SUKARNO, S.Pd., M.Ds. | 19670405 199601 1 001 | L | Seni Budaya |
90 | SUKATNO, S.Pd., M.Pd. | 19650512 199003 1 019 | L | KKBT |
91 | Drs. SUKO WINARNO, M.M.Pd. | 19671215 199703 1 006 | L | DKV |
92 | SULARMI, S.Pd., M.Si. | 19650804 199003 2 004 | P | KKBT |
93 | SULIS SETYAWATI, S.Pd.I. | P | PAIBP | |
94 | SUMADI, S.Pd., M.Si. | 19680905 199412 1 003 | L | Matematika |
95 | SUNARDI, S.Pd., M.Pd. | 19650115 198903 1 011 | L | KKKI |
96 | Dra. SUPADMI | 19651023 200604 2 004 | P | PKK |
97 | SUPOMO, S.Pd., M.M.Pd. | 19681017 200604 1 007 | L | Bahasa Indonesia |
98 | SUYATNO, S.Pd., Gr. | 19830203 202221 1 018 | L | Pendidikan Pancasila |
99 | TAUFIQ PURWOKO, S.Pd., S.ST., M.Si. | 19790511 200801 1 003 | L | Animasi |
100 | TITIEN SUSWANTINI, S.Pd. | 19710428 199802 2 005 | P | Matematika |
101 | TITIK SETYANINGSIH, S.Pd. | 19670712 199903 2 003 | P | Matematika |
102 | TRI INDRAWATI, S.Pd.SD. | 19850628 202421 2 016 | P | Pendidikan Pancasila |
103 | TRI RATNA KURNIAWATI, S.Pd. | 19841014 200903 2 006 | P | BK |
104 | TRI SUSPINARDI, S.T., Gr. | 19790327 202221 1 011 | L | DPIB |
105 | TUKARNO, S.Pd., M.Si. | 19650215 199003 1 005 | L | KKKI |
106 | UMI TASBIHAH, M.Pd. | 19750127 200501 2 010 | P | Matematika |
107 | USNAN ROFIK, S.Kom. | 19880911 201903 1 007 | L | PSPT |
108 | WAHYU NUGROHO, S.Pd. | 19831121 202421 1 007 | L | PJOK |
109 | WILLYA MASYKUR, S.T. | 19781218 200903 1 006 | L | TKJ |
110 | Dra. WIWIK HARSIWI | 19670919 200012 2 003 | P | Projek IPAS |
111 | WURI HANDAYANI, M.Pd. | 19790204 200501 2 010 | P | Matematika |
112 | YOHANES RIVERS BORO LAMAWATO, S.Tr.Par. | 19930621 202012 1 014 | L | ULW |
113 | YUAN KAMBALI, S.Pd., S.ST., M.M.Pd. | 19700603 199802 1 006 | L | PSPT |
*update terakhir: 6 Juni 2024