No. | Nama | NIP | L/P |
---|---|---|---|
1 | ANDI IRAWAN | L | |
2 | ANDI WIDIANTO | L | |
3 | ANIK DWI SUSANTI | P | |
4 | ANTIKA SETIYOWATI | P | |
5 | DANU TRI HANDOYO | L | |
6 | FARIDA RAHMAWATI | P | |
7 | GANDUNG SUBROTO, A.Md | L | |
8 | HARIYANTO | L | |
9 | MUHAMMAD JAMALUDIN | L | |
10 | NINIK TRI PUJI ASTUTI, S.Pd, M.Si | 197605112008012017 | P |
11 | PURBO HADI, S.Kom | L | |
12 | PURWOKO | L | |
13 | RENA ADE ARFIANITA | P | |
14 | RESTU PUTRANTI, A.Md | P | |
15 | SUGIANTO | L | |
16 | SUPRIONO, S.Mn | 197608232008011017 | L |
17 | SUTOPO | L | |
18 | THETI PUSPITASARI, A.Md | P | |
19 | UDI | L | |
20 | WAHYU TRI WIBOWO, S.Kom | L | |
21 | WIYARNO | L |
*) sumber data: Dapodik / eRapor SMK