No. | Nama | NIP | L/P |
---|---|---|---|
1 | ANDI IRAWAN | L | |
2 | ANDI WIDIANTO | L | |
3 | ANIK DWI SUSANTI | P | |
4 | ANTIKA SETIYOWATI, S.M. | P | |
5 | DANU TRI HANDOYO | L | |
6 | FARIDA RAHMAWATI, S.IP. | P | |
7 | GANDUNG SUBROTO, A.Md. | L | |
8 | HARIYANTO | L | |
9 | MOHAMMAD JAMALUDIN | L | |
10 | PURBO HADI, S.Kom. | L | |
11 | PURWOKO | L | |
12 | RENA ADE ARFIANITA | P | |
13 | SRI SURTIYANI, S.Pd., M.Si. | 19690605 200701 2 036 | P |
14 | SUGIANTO | L | |
15 | SUPRIONO, S.M. | 19760823 200801 1 017 | L |
16 | SUTOPO | L | |
17 | THETI PUSPITA SARI, A.Md. | P | |
18 | UDI | L | |
19 | WAHYU TRI WIBOWO, S.Kom. | L | |
20 | WIYARNO, S.M. | L |
*) update terakhir: 21 Juli 2022